قیمت جدید انواع تلویزیون های ال جی در بازار امروز 28 مرداد 99
به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، براساس گزارش میدانی، جدیدترین قیمت انواع تلویزیون های ال جی در بازار تهران امروز سه شنبه 28 مرداد 99 به توضیح جدول ذیل می باشد:

برند | مدل | قیمت (تومان) |
LG LED & OLED | اولد 77C9 | 77،500،000 |
82UM7600 | 55،500،000 | |
OLED 65C9 | 43،200،000 | |
هوشمند ال جی مدل OLED55B7GI سایز 55 اینچ | 38،700،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 65UJ69000Gl سایز 65 اینچ | 38،500،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 60SJ85000GI-TA سایز 60 اینچ | 36،400،000 | |
ال جی 75UM7580 | 33،900،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55SK79000GI سایز 55 اینچ | 31،500،000 | |
ال جی 65SM9500 | 30،500،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55UK69000GI سایز 55 اینچ | 29،900،000 | |
OLED ال جی 55C9 | 30،200،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55UJ75200GI-TB سایز 55 اینچ | 28،300،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی 55UJ66000GI-TD سایز 55 اینچ | 28،100،000 | |
ال جی 65SM9000 | 26،700،000 | |
ال جی 70UK7000 | 25،800،000 | |
ال جی 70UM7380 | 25،800،000 | |
ال جی 65NANO86 | 24،500،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49SK79000GI سایز 49 اینچ | 23،700،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49UK77000GI سایز 49 اینچ | 23،600،000 | |
ال جی 65SM8100 | 23،500،000 | |
ال جی 65NANO80 | 23،500،000 | |
ال ای دی ال جی مدل 49UK66000GI سایز 49 اینچ | 22،900،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 55UJ69000Gl سایز 55 اینچ | 22،800،000 | |
اولد ال جی 55B7V | 21،500،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 49UJ75200GI-TB سایز 49 اینچ | 21،000،000 | |
ال جی 65UM7340 | 20،200،000 | |
ال جی 65UM7660 | 20،200،000 | |
ال جی 65UM7450 | 19،000،000 | |
ال جی 55SM9000 | 17،500،000 | |
ال جی 60UM7100 | 16،600،000 | |
ال ای دی ال جی مدل 49LJ52700GI-TC سایز 49 اینچ | 16،000،000 | |
ال جی 55NANO86 | 15،900،000 | |
ال ای دی ال جی مدل 49LJ52100 سایز 49 اینچ | 15،800،000 | |
ال جی 55SM8600 | 15،800،000 | |
ال جی 55NANO80 | 15،000،000 | |
ال جی 55SM8100 | 15،000،000 | |
ال جی 55UM7660 | 13،650،000 | |
ال جی 55UN8060 | 13،600،000 | |
ال جی 55UN7100 | 12،600،000 | |
ال جی 55UM7340 | 12،500،000 | |
ال جی 55UM751C0ZA | 12،500،000 | |
ال جی 55UM7100 | 12،500،000 | |
هوشمند ال جی مدل 43LK60300GI سایز 43 اینچ | 12،300،000 | |
ال جی 49SM8100 | 12،300،000 | |
ال ای دی هوشمند ال جی مدل 43LK63000GI سایز 43 اینچ | 12،000،000 | |
ال جی 50UM7340 | 10،900،000 | |
ال جی 49UM7340 | 8،800،000 | |
ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50KU722S سایز 50 اینچ | 7،900،000 | |
ال جی 43UM7340 | 7،500،000 |
منبع: ایران جیب
منبع: فرارو
انتشار: 15 مهر 1399
بروزرسانی: 2 اسفند 1399
گردآورنده: maeva.ir
شناسه مطلب: 1084
به "قیمت جدید انواع تلویزیون های ال جی در بازار امروز 28 مرداد 99" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت جدید انواع تلویزیون های ال جی در بازار امروز 28 مرداد 99"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید